令和6年競技日程
日付 | 曜日 | 競技名 | 備考 | |
3月10日 | 日 | 研修会 | 会員 | |
3月16日 | 土 | BSチャレンジカップ 万葉コース | V可 | |
3月17日 | 日 | 月例杯(A) 頼成コース | 18H.S | |
3月20日 | 祝 | 春分の日杯 頼成コース | 18H.S | |
3月24日 | 日 | 月例杯(B)(C) 頼成コース | 18H.S | |
3月27日 | 水 | シニア・レディス月例杯● 頼成コース | 18H.S | |
3月31日 | 日 | 令和5年度グランドマンスリー杯 | 18H.S |
日付 | 曜日 | 競技名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
4月3日 | 水 | 桜花杯 頼成コース | V可 | |
4月5日 | 金 | 高岡昭和会(総会) | 会員 | |
4月6日 | 土 | ◆ | 万葉杯 万葉コース | V可 |
4月7日 | 日 | 富山新聞社長杯 万葉コース | V可 (INDX適用) | |
4月10日 | 水 | 〇 | シニアカップ争奪戦 頼成コース | 18H.S |
4月12日 | 金 | 白鳥会(総会) | 会員 | |
4月14日 | 日 | 研修会(総会) | 会員 | |
4月16日 | 火 | レディス同好会(総会) | 会員 | |
4月17日 | 水 | トナミ運輸杯 頼成コース | V可 (INDX適用) | |
4月18日 | 木 | 県連シニア研修会 | 県連シニア | |
4月19日 | 金 | 健康ゴルフ友の会(総会) | 会員 | |
4月20日 | 土 | ◆ | 高岡市企業対抗ゴルフ大会 頼成コース | 1チーム 4名 |
4月21日 | 日 | 月例杯(B)(C) 頼成コース | 18H.S | |
4月24日 | 水 | シニア・レディス月例杯● 頼成コース | 18H.S | |
4月27日 | 土 | 〇 | チューリップテレビ杯 万葉コース | 18H.S |
4月28日 | 日 | 月例杯(A) 頼成コース | 18H.S | |
4月29日 | 祝 | 〇 | 昭和の日杯 万葉コース | 18H.S |
日付 | 曜日 | 競技名 | 備考 | |
5月1日 | 水 | TEK杯 頼成コース | V可 | |
5月3日 | 祝 | 憲法記念日杯 頼成コース | 18H.S | |
5月4日 | 祝 | みどりの日杯 万葉コース | V可 (INDX適用) | |
5月5日 | 祝 | キャプテン杯 予選 (Hcp12迄)8位 頼成コース | 18H.S | |
5月5日 | 祝 | キャプテン杯 1次戦 頼成コース | 18H.M | |
5月6日 | 振 | BSチャレンジカップ 万葉コース | V可 | |
5月8日 | 水 | 花菖蒲杯 頼成コース | V可 | |
5月9日 | 木 | 全国健康福祉祭(ねんりんピック)高岡CC予選 万葉コース | V可 | |
5月12日 | 日 | キャプテン杯 準決勝 決勝 3位決定戦 頼成コース | 各18H.S | |
5月12日 | 日 | 〇 | 北日本新聞社長杯 万葉コース | 18H.S |
5月15日 | 水 | シニア・レディス月例杯● 頼成コース | 18H.S | |
5月17日 | 金 | 高岡昭和会 | 会員 | |
5月17日 | 金 | 富山県ゴルフ連盟創立記念コンペ | V可 | |
5月19日 | 日 | 月例杯(A)(B)(C) 万葉コース | 18H.S | |
5月21日 | 火 | レディス同好会 | 会員 | |
5月22日 | 水 | カーネーション杯 頼成コース | V可 (INDX適用) | |
5月23日 | 木 | シニア・レディスオープンcup● 頼成コース | V可 | |
5月24日 | 金 | 健康ゴルフ友の会 | 会員 | |
5月25日 | 土 | 研修会 | 会員 | |
5月26日 | 日 | 〇 | 北日本放送杯 万葉コース | 18H.S |
5月27日 | 月 | 富山県チーム対抗 予選 | V可 (1チーム4名) | |
5月28日 | 火 | 双葉商会杯 頼成コース | V可 | |
5月29日 | 水 | ◆ | 高岡シニア春季ゴルフ大会 頼成コース | V可 |
5月31日 | 金 | 白鳥会 | 会員 |
日付 | 曜日 | 競技名 | 備考 | |
6月1日 | 土 | ◆ | 万葉杯 万葉コース | V可 |
6月2日 | 日 | 富山県高校OB対抗ゴルフ大会 | チーム対抗 | |
6月5日 | 水 | 高岡商工会議所会頭杯 頼成コース | V可 (INDX適用) | |
6月8日 | 土 | タカギセイコー杯 万葉コース | V可 | |
6月11日 | 火 | ◆ | 高岡市民体育大会 ゴルフ競技 | V可 (高岡市民) |
6月12日 | 水 | 紫陽花杯 頼成コース | V可 | |
6月13日 | 木 | 高岡昭和会 | 会員 | |
6月16日 | 日 | 月例杯(A) 頼成コース | 18H.S | |
6月16日 | 日 | 研修会 | 会員 | |
6月18日 | 火 | シニア・レディス月例杯● 頼成コース | 18H.S | |
6月20日 | 木 | 白鳥会 | 会員 | |
6月23日 | 日 | 月例杯(B)(C) 頼成コース | 18H.S | |
6月25日 | 火 | レディス同好会 | 会員 | |
6月26日 | 水 | サントリー杯 頼成コース | V可 (INDX適用) | |
6月28日 | 金 | 健康ゴルフ友の会 | 会員 | |
6月30日 | 日 | 〇 | 富山テレビ杯 万葉コース | 18H.S |
日付 | 曜日 | 競技名 | 備考 | |
7月3日 | 水 | シニア・レディスオープンcup● 頼成コース | V可 | |
7月5日 | 金 | 高岡昭和会 | 会員 | |
7月6日 | 土 | ◆ | 万葉杯 万葉コース | V可 |
7月7日 | 日 | 理事長杯 予選 (Hcp12迄)20位 万葉コース | 18H.S | |
7月10日 | 水 | カナモリ杯 頼成コース | V可 (INDX適用) | |
7月11日 | 木 | 県民体育大会ゴルフ競技2部 郡市対抗 | 団体戦 | |
7月12日 | 金 | 白鳥会 | 会員 | |
7月13日 | 土 | 御坊山観光開発社長杯 万葉コース | V可 (INDX適用) | |
7月14日 | 日 | 理事長杯 決勝 頼成コース | 18H.S | |
7月14日 | 日 | ダンロップオープンコンペ 万葉コース | V可 | |
7月15日 | 祝 | 海の日杯 万葉コース | 18H.S | |
7月17日 | 水 | タナベ自動車cup 頼成コース | V可 | |
7月21日 | 日 | 月例杯(A) 頼成コース | 18H.S | |
7月23日 | 火 | シニア・レディス月例杯● 頼成コース | 18H.S | |
7月24日 | 水 | レディス同好会 | 会員 | |
7月24日 | 水 | 朝顔杯 万葉コース | V可 | |
7月25日 | 木 | 県民体育大会ゴルフ競技3部 決勝 | スポーツ フェスタ | |
7月26日 | 金 | 健康ゴルフ友の会 | 会員 | |
7月27日 | 土 | 高岡・氷見合同研修会 | 会員 | |
7月28日 | 日 | 月例杯(B)(C) 頼成コース | 18H.S |
日付 | 曜日 | 競技名 | 備考 | |
8月1日 | 木 | ほづみcup 頼成コース | V可 | |
8月2日 | 金 | 高岡昭和会 | 会員 | |
8月3日 | 土 | ◆ | 高岡市民ゴルフ大会 万葉コース | V可 (高岡市民) |
8月4日 | 日 | TCCサマーフェスタ | ペアスクランブル | |
8月7日 | 水 | 北陸コカコーラ杯 頼成コース | V可 (INDX適用) | |
8月11日 | 祝 | 山の日杯 万葉コース | 18H.S | |
8月13日 | 火 | シニア・レディス月例杯● 頼成コース | 18H.S | |
8月15日 | 木 | ダンロップオープンコンペ 万葉コース | V可 | |
8月18日 | 日 | 月例杯(A) 頼成コース | 18H.S | |
8月21日 | 水 | 向日葵杯 頼成コース | V可 | |
8月23日 | 金 | 白鳥会 | 会員 | |
8月25日 | 日 | 月例杯(B)(C) 頼成コース | 18H.S | |
8月29日 | 木 | 健康ゴルフ友の会 | 会員 | |
8月30日 | 金 | シニア・レディスオープンcup● 頼成コース | V可 |
日付 | 曜日 | 競技名 | 備考 | |
9月1日 | 日 | シニア選手権 予選 (Hcp15迄)16位 頼成コース | 18H.S | |
9月4日 | 水 | 天狗乃肉Cup林本店 万葉コース | V可 (ハーフ成績) | |
9月5日 | 木 | グランドシニア選手権 予選 (Hcp18迄)8位 頼成コース | 18H.S | |
9月6日 | 金 | 高岡昭和会 | 会員 | |
9月7日 | 土 | ◆ | 万葉杯 万葉コース | V可 |
9月8日 | 日 | シニア選手権 決勝 頼成コース | 18H.S | |
9月11日 | 水 | シニア・レディス月例杯● 頼成コース | 18H.S | |
9月12日 | 木 | グランドシニア選手権 決勝 頼成コース | 18H.S | |
9月13日 | 金 | 健康ゴルフ友の会 | 会員 | |
9月15日 | 日 | 月例杯(A) 頼成コース | 18H.S | |
9月16日 | 祝 | 〇 | 敬老の日杯 万葉コース | 18H.S |
9月18日 | 水 | レディス同好会 | 会員 | |
9月18日 | 水 | 撫子杯 頼成コース | V可 | |
9月20日 | 金 | 白鳥会 | 会員 | |
9月21日 | 土 | 〇 | 開場記念日杯 万葉コース | 18H.S |
9月22日 | 祝 | 秋分の日杯 万葉コース | 18H.S | |
9月25日 | 水 | ◆ | 高岡シニア秋季ゴルフ大会 頼成コース | V可 |
9月28日 | 土 | トリニティカップ 万葉コース | V可 | |
9月29日 | 日 | 月例杯(B)(C) 頼成コース | 18H.S |
日付 | 曜日 | 競技名 | 備考 | |
10月1日 | 火 | レディス同好会 | 会員 | |
10月2日 | 水 | フルーツカップ 万葉コース | V可 (ハーフ成績) | |
10月4日 | 金 | 高岡昭和会 | 会員 | |
10月6日 | 日 | 倶楽部選手権 予選 (Hcp10迄)16位 万葉コース | 18H.S | |
10月8日 | 火 | シニア・レディス月例杯● 頼成コース | 18H.S | |
10月13日 | 日 | 倶楽部選手権 準決勝 8位 頼成コース | 18H.S | |
10月14日 | 祝 | スポーツの日杯 万葉コース | 18H.S | |
10月16日 | 水 | 射水ケーブルネットワーク杯 万葉コース | V可 (INDX適用) | |
10月18日 | 金 | 白鳥会 | 会員 | |
10月20日 | 日 | 倶楽部選手権 決勝 頼成コース | 18H.S | |
10月20日 | 日 | 月例杯(B)(C) 頼成コース | 18H.S | |
10月25日 | 金 | 秋桜杯 頼成コース | V可 | |
10月27日 | 日 | 月例杯(A) 頼成コース | 18H.S | |
10月29日 | 火 | Honda Cars富山杯 万葉コース ※10月22日(火)から変更 | V可 (INDX適用) | |
10月29日 | 火 | 健康ゴルフ友の会 | 会員 | |
10月30日 | 水 | 天狗乃肉Cup林本店 万葉コース | V可 (ハーフ成績) |
日付 | 曜日 | 競技名 | 備考 | |
11月3日 | 祝 | 文化の日杯 万葉コース | V可 (INDX適用) | |
11月3日 | 祝 | 研修会 | 会員 | |
11月6日 | 水 | シニア・レディス月例杯● 頼成コース | 18H.S | |
11月8日 | 金 | 高岡昭和会 | 会員 | |
11月10日 | 日 | 月例杯(A)(B)(C) 万葉コース | 18H.S | |
11月12日 | 火 | レディス同好会 | 会員 | |
11月13日 | 水 | 菊花杯 頼成コース | V可 | |
11月17日 | 日 | 紅葉杯 万葉コース | V可 (INDX適用) | |
11月20日 | 水 | フルーツカップ | V可 (ハーフ成績) | |
11月23日 | 祝 | 勤労感謝の日杯 頼成コース | 18H.S | |
11月24日 | 日 | BSチャレンジカップ 万葉コース | V可 |
日付 | 曜日 | 競技名 | 備考 | |
12月1日 | 日 | 月例杯(A)(B)(C) 頼成コース | 18H.S | |
12月4日 | 水 | シニア・レディス月例杯● 頼成コース | 18H.S | |
12月8日 | 日 | 忘年杯 頼成コース | 18H.S | |
12月15日 | 日 | ラストコール杯 万葉コース | V可 (INDX適用) |
日付 | 曜日 | 競技名 | 備考 | |
1月2日 | 休 | ○ | 初夢大会 | 18H.S |
1月3日 | 休 | ○ | 新春杯 | 18H.S |
・●印は食事券付
朱色の文字は五大競技です。太文字は倶楽部競技です。○印はメンバーの準倶楽部競技です。(メンバーのみ参加可能です)
緑文字は同好会競技です。(各会に入会している会員の競技です)
・◆印は高岡市ゴルフ連盟主催です。青文字は水曜杯競技です。(誰でも参加できます)
・Ⅴ可は誰でも参加でき新ペリア方式でHDを算出します。
・V可(INDX適用)は取得しているHD-INDXを基にしたP-HDを適用して行います。
HD-INDXを取得していない場合はクラブHD又・新ペリアHDを適用します。
・V可(ハーフ成績)の競技は前半9Hのスコアをペリア方式でハンディを算出し、順位を決定します。
入賞者はお帰りの際には賞品をお持ち帰り下さい。
競技規定
第1条 総則
- 倶楽部競技は、日本ゴルフ協会の競技規則及び倶楽部のローカル・ルールに従い、本規程により行う。
- 競技委員会は、競技運営の任に当り、これに関する一切の事項を決定する。
- 倶楽部選手権、シニア選手権、グランドシニア選手権、キャプテン杯以外のすべての競技は、ハンディキャップを付して行う。
- ハンディキャップの与えられるホールの順序は、スコアカードにこれを明示する。
第2条 競技日程
- 年間の競技日程は前年の11月末までに競技委員会が原案を作り、理事会において決定する。
- 競技委員会が認めたときは日程表に定められた競技期日、競技方法などを変更することができる。
第3条 競技参加資格
- 倶楽部競技・準倶楽部競技に参加できる者は、髙岡CCが認めるハンディキャップを有する会員に限るものとし、
競技出場資格は、次のとおりとする。(イ) 倶楽部選手権 出場資格 H.CP10まで (ロ) シニア選手権 出場資格 H.CP15まで(予選当日60歳に達したもの) (ハ) グランドシニア選手権 出場資格 H.CP18まで(競技当日70歳に達したもの) (ニ) 理事長杯 出場資格 H.CP12まで (ホ) キャプテン杯 出場資格 H.CP12まで (ヘ) 月例杯 Aクラス 出場資格 H.CP12まで 月例杯 B・Cクラス 出場資格 ※Bクラス13~18、Cクラス19~30
(但し、31~40迄の者は30として参加できる。) - ハンディキャップ制限のない競技の参加資格はハンディキャップ30までとする。ただし、31~40迄の者は30として参加できる。
- 競技者は、参加資格のない者とプレーを共にしてはならない。これに反した者は、競技委員長またはその委託を受けた者が承認した場合を除き競技失格とする。
第4条 参加申込
- 倶楽部競技のすべての参加申込は、競技実施日の一ヶ月前から受付け、競技日の10日前の正午で締めきる。(但し定員に満たない場合はこの限りではない)
- 五大競技並びに月例杯競技の組合せ及びスタート時刻は競技委員会が組合せを行い各参加者に通知する。
- すべての競技の締切り後、競技日一週間前の正午以降の参加取り消し又は欠席をした場合は参加料を徴収する。
- 五大競技、月例杯競技以外の競技には平日会員も参加できる。
第5条 競技の成立
- 競技者が16名に達しないときは、不成立とする。ただし、倶楽部競技の成立の可否は競技委員長が裁定する。
- 月例杯B.Cクラスは各16名以上で成立とし、どちらかのクラスが不成立の場合、合同として16名以上であれば成立とする。
- ストロークプレーにおいて天候の激変等により競技中止を宣言した場合は、その競技は不成立とする。
第6条 競技
- 競技参加者は受付の参加名簿に各自署名するものとする。署名しなかったときは、参加資格を失う。
- ストロークプレーは原則として4名1組で行う。その組のハンディキャップの合計は90を越えてはならない。
ただし、競技委員長が認めたときはその限りでない。 - ハンディキャップを付して行う競技において競技日から過去90日間にスコアカード3枚以上提出していない者は入賞できない。
※冬季間のクローズは計算に入れない。 - 競技に参加申し込みをし、締め切り後無断欠席した場合、及び、競技途中でプレーを棄権したときは次回の競技には参加できない。
ただし、棄権については競技委員長の裁定によりこの項を適用しないことがある。 - 競技日程のV可のオープン競技で(INDX適用)と記載してある競技は取得しているINDXを基準にP-HD(プレーイングハンディキャップ)を適用して行う。INDX取得していない場合は①クラブHD②新ぺリアHDを適用する。
第7条 コースの先行権
倶楽部競技に於いて途中パスを行う場合、競技委員又は倶楽部職員の指示のもと行うものとする。
第8条 同スコアの場合の順位
- 五大競技の決勝で第一位が同スコアの場合は、原則として次によりプレーオフを行い順位を決定する。
但しキャプテン杯の1次戦以降についてはエキストラホールにより勝者を決定する。
・前試合が54H.S以上=18H.S→9H.S ・前試合が36H.S→9H.S→3H.S - 五大競技において2位以下が同スコアの場合は、①決勝ラウンドのスコア②マッチングスコアカード方式、②年長者順により順位を決定する。
- 9ホール以内のプレーオフは、当日行うことを原則とし、18ホールプレーオフは、競技委員長が定めた期間に行う。
- 競技委員長は、状況により2項の規定するプレーオフのホール数を短縮することができる。使用するホールは競技委員長が指定する。
- 五大競技以外の競技(月例杯競技、倶楽部競技等)で同スコアの場合の順位は ①グロス上位 ②年長者順 により決定する。
第9条 規定の改定
倶楽部競技規則(髙岡カントリー倶楽部細則)第6条による。
ローカルルール
アウト・オブ・バウンズの境界は、白杭をもって標示し、それぞれのコースの側の縁がコースの境界を定める。
ペナルティエリアは赤杭又は赤線及び黄杭又黄線をもってその限界を標示する。
線と杭が併用されている場合は、線がその限界を表示する。
修理地は、青杭を立て、白線をもって標示する。
ジェネラルエリアにあるカート用の2本の軌道を持つカート道路は全幅をもって動かせない障害物とし、球がこのカート通路の上にとまっている場合、プレーヤーは救済を受けなければならない。
このローカルルールの違反は2罰打。(ペナルティーエリアのカート道路には適用しない)
修理地の白線で囲まれた区域とその区域につなげられた人工の表面を持つ道路や通路、あるいは他の特定された障害物は、規則16.1に基づいて救済を受ける場合、ひとつの異常なコース状態として扱われる。
頼成コース№17ホールで打球がレッドペナルティエリアの中にあるか、または事実上確実である場合、1罰打を加えて、指定ドロップゾーンにドロップすることができる。
このドロップゾーンは規則14.3に基づく救済エリアである。
コース内の樹木保護のための巻物施設(巻物など)はコースと不可分の部分とする。
スタートのティイングエリア周辺における練習ストローク及びホールとホールの間での練習を禁止する。
『ローカルルールひな型I-2』を適用。但し、指定練習グリーンにおけるパッティング練習を除く。
次の物件は、動かせない障害物とする。
排水溝、配水管及びその鉄蓋、散水栓の枡蓋、樹木の支柱、構築物、その他人工の設備。
プレーヤーの球が見つかっていない、あるいはアウトオブバウンズであることが分かっている、または事実上確実な場合、そのプレーヤーはストロークと距離に基づいて処置するのではなく、 次のように処置することができる。2罰打を受け、プレーヤーはこの救済エリアに元の球か別の球をドロップすることによって救済を受けることができる(ローカルルールひな型E-5・規則 14.3 参照)
※但し五大競技・月例杯Aクラスには適用しない。
ハンディキャップ
- 当倶楽部ではメンバーのみで行う競技はクラブHDを適用し、V可のオープン競技はHD-INDXを基準にしたP-HD又は新ぺリア方式で算出したHDを適用して競技を行う。
- ハンディキャップの認定を受けたい者は、正規アテストされたスコアカードを10枚以上ハンディキャップ委員会に提出してその認定を 受けなければならない。
- 他クラブのハンディキャップを有するもの及びそのハンディキャップが当倶楽部のハンディキャップと異なる場合は、ハンディキャップ委員会に申し出なければならない。(申し出ることなく競技に参加した者は失格とする。)